高精度30倍三光AI识别跟踪吊舱增稳吊舱,索尼星光级相机。其支持可见光变倍,拍照录像,目标跟踪功能。当外部有GPS及时间输入时画面上OSD可显示角度、倍数、GPS及实时时间、跟踪框,也可选择关闭OSD显示。吊舱可见光对焦速度极快,结构紧凑,总体重量较轻。其可以实现水平、横滚和俯仰三个方向增稳,采用减震与云台一体化设计,可大幅度减少机械震动,广泛用于公安、电力、消防、变焦航拍等行业无人
机应用中。
型号 | AN-A30TR-50 |
硬件参数 |
工作电压 | 12V |
输入电压 | 3S~6S |
工作环境温度。 | -20℃~+60℃ |
输出 | HDMI(1080p 30/60fps)/IP(1080p/720p 30fps) |
本地存储 | TF卡(最高128G、10级、FAT32或ex FAT格式) |
照片存储格式 | JPG(1920*1080) |
视频存储格式 | MP4(1080P 30fps) |
控制方法 | PWM/TTL/S.BUS/TCP(IP输出) |
万向节规格 |
机械量程 | 俯仰/倾斜:-55°~125°,滚转:±45°,偏航/平移:±300°/±360°*N |
振动角 | 俯仰/滚转:±0.02°,偏航:±0.02° |
摄像机规格 |
成像传感器 | 索尼1/2。8"Exmor R"CMOS |
图像质量 | 全高清1080(1920*1080) |
有效像素 | 2.13MP |
光学变焦 | 30x,F=4.3~129mm |
最小物距 | 10mm(宽端)至1200mm(远端)。默认300mm |
水平视角 | 1080p模式:64°(宽端)~2.3°(远端) |
增益 | 自动/手动0dB至50.0dB(0至28步+2个setep/共15步) 最大增益限值10.7 dB至50.0 dB(6至28步+2步/共12步) |
快门速度 | 1/1s至1/10000s,22步 |
除雾 | 是的 |
OSD | 是的 |
红外热像仪规格 |
焦距 | 50毫米 |