AN-A40pro高精度三轴增稳吊舱,索尼星光级相机360°连续转动。支持可见光变倍,拍照录像,目标跟踪功能。通过地面站可控制云台摄像机的亮度、对比度、锐度、分辨码率等;具备除雾和抗闪烁设置;当外部有GPS及时间输入时,画面上OSD可显示角度、倍数、GPS及实时时间、跟踪框,也可选择关闭OSD显示。吊舱可见光对焦速度极快,结构紧凑,总体重量较轻。其可以实现水平、横滚和俯仰三个方向增稳,采用减震与云台一体化设计,可大幅度减少机械震动,广泛用于公安、电力、消防、变焦航拍等行业无人机应用中。
技术规格参数
总体参数 |
输入电压 | 3S-6S(12V-24V) |
工作电压 | 12V |
静态工作电流 | 550mA @ 12V |
工作环境温度 | -20至60℃ |
重量 | 1000g |
存储 | 支持SD卡存储,配备64G TF卡 |
云台参数 |
角度抖动量 | ±0.02° |
安装方式 | 可拆卸 |
控制转动范围 | 航向:±290°/±360°*N |
俯仰:-45°~90° |
结构设计范围 | 航向:±300°/ ±360°*N |
横滚:±45°,俯仰: -60°~130° |
最大控制转速 | 航向:300°/s,俯仰:300°/s |
相机参数 |
图像传感器 | 1/2.8 英寸 Exmor R CMOS |
总像素 | 2400万像素 |
录像像素 | 分辨率4096*2160 |
HDMI输出 | 1080p/59.94, 1080p/50, |
1080p/29.97, 1080p/25 |
最低照度(50%) | 高灵敏度模式 彩色 : 0.01 lx(F1.6, 自动增益控制打开 , 1/30 秒 ) |
正常模式 | 彩色: 0.1lx(F1.6,自动增益控制打开 ,1/30 秒 ) |
增益 | 自动 / 手动 (0 步阶到 28 步阶 , +2 步阶/总共 15 步阶) |
最大增益限制 | 6 步阶到 28 步阶 , +2 步阶 / 共 12 步阶 |
快门速度 | 1/1 秒到 1/10,000 秒 , 22 步阶 |
曝光控制 | 自动,手动,优先模式 ( 快门优先 & 光圈优先 ),亮度,EV 补偿,慢速AE |
白平衡 | 自动,自动跟踪白平衡,室内,室外,室外自动,钠灯(固定/自动/室外自动),一键式手动。 |
最大无损变焦 | 60倍 |
数字变焦 | 12 倍(使用光学变焦后为360倍) |
可视角度(水平) | 1080p模式 63.7°(广角端)到2.3°(远端) |
最小物距 | 10mm(广角端)到1200mm(远端)(默认:300mm) |
图像特效 | 电子翻转,负片,黑白,镜像,彩色增强 |
图传距离 | 15KM |
跟踪性能参数 |
偏差像素输出延迟 | 5ms |
最小目标尺寸 | 32*32 像素 |
最大目标尺寸 | 128*128 像素 |
跟踪速度 | 32 像素/帧 |
目标记忆时间 | 100 帧(4s) |